Комплексный обед №1
Характеристики
Детали
- Белки, %33,85
- Жиры,%54,8
- Углеводы,%108,1
- Энергетическая ценность, ккал856
Описание
Понедельник
Салат «Сезонный /огурцы свежие, капуста белокачанная/ | 80 гр |
Щи из свежей капусты со сметаной | 200 гр |
Кнели куриные паровые | 80 гр |
Каша гречневая | 150 гр |
Хлеб / Славянский или пшеничный/ | 200 гр |
Компот фруктово-ягодный | 200 гр |
Вторник
Винегрет овощной | 80 гр |
Борщ из свежей капусты с курицей | 200 гр |
Биточек «Ёжик» | 60 гр |
Каша пшеничная гарнирная | 150 гр |
Хлеб / Славянский или пшеничный/ | 200 гр |
Компот фруктово-ягодный | 200 гр |
Среда
Салат «Крестьянский» | 80 гр |
Уха со взбитым яйцом | 200 гр |
Сосиски отварные | 1 шт |
Рис отварной | 150 гр |
Хлеб / Славянский или пшеничный/ | 200 гр |
Компот фруктово-ягодный | 200 гр |
Четверг
Винегрет овощной | 100 гр |
Щи из квашеной капусты со сметаной | 250 гр |
Палочки рыбные | 80 гр |
Каша гречневая | 150 гр |
Хлеб / Славянский или пшеничный/ | 200 гр |
Компот фруктово-ягодный | 200 гр |
Пятница
Салат «Удмуртский» / картофель, помидоры свежие, яйцо куриное, масло/ | 100 гр |
Борщ из свежей капусты со сметаной | 250 гр |
Кнели куриные паровые | 80 гр |
Рис отварной | 150 гр |
Хлеб / Славянский или пшеничный/ | 200 гр |
Компот фруктово-ягодный | 200 гр |
Теги: Комплексный обед
Детали | |
Белки, % | 33,85 |
Жиры,% | 54,8 |
Углеводы,% | 108,1 |
Энергетическая ценность, ккал | 856 |