Мини-кокроки в ассортименте
Характеристики
Детали
- Вес 30 гр
Описание
Мини-кокроки в ассортименте /с зеленым луком и яйцом, с курагой, с яблоком, с капустой, с картофелем, рисом и яйцом, повидлом/
белки,% | жиры,% | углеводы,% | Энергетическая ценность, ккал | |
Мини-кокрок с зеленым луком и яйцом | 7,5 | 7 | 18 | 160 |
Мини-кокрок с курагой | 6,08 | 7,92 | 24,79 | 222,02 |
Мини-кокрок с яблоком | 5,2 | 9,9 | 51,6 | 316 |
Мини-кокрок с капустой | 6,08 | 7,92 | 24,79 | 222,2 |
Мини-кокрок с картофелем и жареным луком | 8 | 1,5 | 45 | 227 |
Мини-кокрок с рисом и яйцом | 8,3 | 8,2 | 22,7 | 228,07 |
Мини-кокрок с повидлом | 5,2 | 9,9 | 51,6 | 316 |
Теги: Фуршет
Детали | |
Вес | 30 гр |