Мини-пирожки в ассортименте
Характеристики
Детали
- Вес30 гр
Описание
Мини-пирожки в ассортименте /с мясом, с печенью, с рыбой, с зеленым луком и яйцом, с картофелем и грибами/
белки,% | жиры,% | углеводы,% | Энергетическая ценность, ккал | |
Мини-пирожок с капустой и яйцом | 5,2 | 9,9 | 26,7 | 215,6 |
Мини-пирожок печный с повидлом | 5,36 | 13,46 | 54,18 | 353,14 |
Мини-пирожок печеный с мясом | 20,25 | 8,47 | 32,37 | 254,46 |
Мини-пирожок печеный с печенью | 10,86 | 11,24 | 34,41 | 277,67 |
Мини-пирожок печный с рыбой | 6,1 | 3,7 | 36,7 | 204 |
Мини-пирожок печный зеленым луком | 6,8 | 9,7 | 37,2 | 261 |
Мини-пирожок печеный с картофелем и грибами | 5,5 | 1,4 | 37,3 | 182,9 |
Теги: Фуршет
Детали | |
Вес | 30 гр |